Bugünün Sahur ve İftar Vakitleri

Pazartesi, 9 Kasım 2026 · 27 Cemaziyelevvel 1448 H.

🌙 Ramazan'a 91 gün kaldı.

İstanbul — Seçili Şehriniz

Seçili şehrinizdeki bugünkü vakitler aşağıdadır. Şehri değiştirmek için şehir sayfasına gidip listeden seçim yapabilirsiniz.

Tüm İllerde Bugünkü Vakitler

Aşağıdaki tabloda 81 ilin ve yurt dışı şehirlerinin bugünkü imsak (sahur bitişi), akşam (iftar) ve diğer namaz vakitleri yer alır. Ayrıntı ve geri sayım için şehir adına dokunun.

Şehir İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı
Adana 05:41 07:10 12:24 15:12 17:36 18:58
Adıyaman 05:30 07:00 12:12 14:59 17:23 18:45
Afyonkarahisar 06:02 07:33 12:43 15:28 17:52 19:15
Ağrı 05:12 06:44 11:53 14:36 17:00 18:25
Aksaray 05:47 07:18 12:29 15:15 17:38 19:02
Amasya 05:42 07:15 12:22 15:02 17:27 18:53
Ankara 05:53 07:26 12:34 15:16 17:40 19:05
Antalya 06:00 07:28 12:42 15:31 17:54 19:16
Ardahan 05:14 06:49 11:54 14:34 16:58 18:25
Artvin 05:18 06:52 11:58 14:37 17:02 18:29
Aydın 06:12 07:42 12:54 15:40 18:04 19:27
Balıkesir 06:13 07:45 12:54 15:36 18:00 19:25
Bartın 05:56 07:31 12:36 15:14 17:38 19:06
Batman 05:19 06:49 12:01 14:47 17:11 18:34
Bayburt 05:24 06:57 12:04 14:46 17:10 18:36
Bilecik 06:05 07:38 12:45 15:27 17:51 19:17
Bingöl 05:22 06:53 12:03 14:48 17:12 18:36
Bitlis 05:15 06:46 11:57 14:42 17:06 18:29
Bolu 05:59 07:32 12:39 15:19 17:43 19:10
Burdur 06:02 07:32 12:44 15:31 17:55 19:17
Bursa 06:08 07:41 12:49 15:31 17:55 19:20
Çanakkale 06:19 07:52 13:00 15:41 18:05 19:31
Çankırı 05:50 07:24 12:31 15:11 17:36 19:02
Çorum 05:45 07:19 12:25 15:06 17:30 18:57
Denizli 06:07 07:37 12:49 15:36 17:59 19:22
Diyarbakır 05:22 06:52 12:04 14:51 17:14 18:37
Düzce 06:00 07:34 12:41 15:21 17:45 19:11
Edirne 06:19 07:55 12:59 15:37 18:01 19:29
Elazığ 05:27 06:58 12:08 14:53 17:17 18:41
Erzincan 05:26 06:59 12:07 14:50 17:14 18:39
Erzurum 05:19 06:52 12:00 14:42 17:06 18:32
Eskişehir 06:02 07:35 12:43 15:26 17:50 19:15
Gaziantep 05:33 07:02 12:16 15:04 17:28 18:49
Giresun 05:32 07:06 12:12 14:52 17:16 18:43
Gümüşhane 05:27 07:00 12:07 14:48 17:12 18:38
Hakkari 05:08 06:38 11:50 14:37 17:01 18:24
Hatay 05:37 07:05 12:21 15:10 17:34 18:55
Iğdır 05:08 06:41 11:49 14:31 16:55 18:21
Isparta 06:01 07:31 12:43 15:30 17:53 19:16
İstanbul 06:09 07:43 12:49 15:29 17:53 19:20
İzmir 06:15 07:46 12:57 15:42 18:06 19:29
Kahramanmaraş 05:35 07:05 12:18 15:05 17:28 18:51
Karabük 05:55 07:29 12:35 15:14 17:38 19:05
Karaman 05:50 07:19 12:32 15:20 17:44 19:06
Kars 05:13 06:46 11:53 14:33 16:58 18:24
Kastamonu 05:50 07:25 12:30 15:09 17:33 19:01
Kayseri 05:42 07:13 12:23 15:08 17:32 18:56
Kırıkkale 05:50 07:23 12:31 15:14 17:38 19:03
Kırklareli 06:17 07:52 12:56 15:34 17:59 19:27
Kırşehir 05:47 07:19 12:29 15:12 17:36 19:01
Kilis 05:34 07:02 12:17 15:06 17:29 18:51
Kocaeli 06:06 07:40 12:46 15:26 17:50 19:17
Konya 05:53 07:23 12:35 15:22 17:46 19:08
Kütahya 06:04 07:36 12:45 15:29 17:53 19:17
Malatya 05:30 07:01 12:12 14:58 17:21 18:45
Manisa 06:14 07:45 12:56 15:40 18:04 19:28
Mardin 05:20 06:49 12:02 14:50 17:14 18:36
Mersin 05:44 07:12 12:27 15:15 17:39 19:01
Muğla 06:09 07:38 12:52 15:40 18:03 19:25
Muş 05:18 06:49 11:59 14:44 17:08 18:32
Nevşehir 05:45 07:16 12:27 15:11 17:35 18:59
Niğde 05:44 07:14 12:27 15:13 17:37 18:59
Ordu 05:34 07:08 12:14 14:54 17:18 18:45
Osmaniye 05:38 07:07 12:20 15:08 17:32 18:54
Rize 05:23 06:57 12:03 14:43 17:07 18:34
Sakarya 06:04 07:37 12:44 15:24 17:48 19:15
Samsun 05:40 07:15 12:20 14:59 17:23 18:50
Siirt 05:15 06:45 11:57 14:44 17:08 18:30
Sinop 05:45 07:21 12:25 15:02 17:26 18:55
Sivas 05:36 07:09 12:17 15:00 17:24 18:49
Şanlıurfa 05:27 06:56 12:10 14:58 17:22 18:44
Şırnak 05:13 06:43 11:55 14:43 17:06 18:29
Tekirdağ 06:15 07:49 12:55 15:35 17:59 19:26
Tokat 05:39 07:12 12:19 15:00 17:24 18:50
Trabzon 05:26 07:00 12:06 14:46 17:10 18:37
Tunceli 05:26 06:57 12:07 14:51 17:15 18:39
Uşak 06:06 07:37 12:48 15:32 17:56 19:20
Van 05:10 06:41 11:52 14:37 17:01 18:24
Yalova 06:08 07:42 12:48 15:29 17:53 19:19
Yozgat 05:45 07:18 12:26 15:08 17:32 18:58
Zonguldak 05:58 07:33 12:38 15:17 17:41 19:08
Yurt Dışı
Amsterdam 05:52 07:50 12:26 14:32 17:00 18:49
Berlin 05:18 07:16 11:52 13:58 16:25 18:15
Brüksel 05:54 07:47 12:28 14:40 17:07 18:52
Doha 04:28 05:46 11:19 14:26 16:50 18:02
Dubai 05:13 06:31 12:04 15:11 17:35 18:47
Frankfurt 05:36 07:27 12:11 14:25 16:52 18:35
Hamburg 05:32 07:33 12:05 14:08 16:35 18:28
Köln 05:43 07:37 12:17 14:29 16:56 18:41
Londra 05:12 07:07 11:46 13:56 16:23 18:09
Lyon 05:49 07:31 12:26 14:54 17:19 18:53
Medine 05:15 06:33 12:07 15:15 17:39 18:51
Mekke 05:11 06:27 12:06 15:17 17:43 18:52
Münih 05:23 07:10 11:59 14:20 16:46 18:25
New York 05:01 06:35 11:41 14:22 16:46 18:12
Paris 06:00 07:49 12:36 14:54 17:21 19:01
Riyad 04:47 06:05 11:39 14:46 17:10 18:22
Rotterdam 05:54 07:50 12:27 14:36 17:03 18:51
Toronto 05:24 07:03 12:03 14:36 17:01 18:32
Viyana 05:04 06:51 11:40 14:00 16:26 18:05
Zürih 05:35 07:20 12:11 14:34 17:00 18:37

Vakitler sahurvakti.com veritabanından alınır; kaynak ve hesap yöntemi şeffaflık sayfasında açıklanır. Bilgi amaçlıdır; kendi bölgenizdeki yetkili makamların duyurularını esas alınız.