İmsak
05:22
Pazartesi, 9 Kasım 2026
İmsak
05:22
Güneş
06:52
Öğle
12:04
İkindi
14:51
Akşam
17:14
Yatsı
18:37
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 05:15 | 06:44 | 12:04 | 14:57 | 17:23 | 18:44 |
| 2 Kasım 2026 | 05:16 | 06:45 | 12:04 | 14:56 | 17:22 | 18:43 |
| 3 Kasım 2026 | 05:17 | 06:46 | 12:04 | 14:55 | 17:20 | 18:42 |
| 4 Kasım 2026 | 05:18 | 06:47 | 12:04 | 14:55 | 17:19 | 18:42 |
| 5 Kasım 2026 | 05:19 | 06:48 | 12:04 | 14:54 | 17:18 | 18:41 |
| 6 Kasım 2026 | 05:19 | 06:49 | 12:04 | 14:53 | 17:17 | 18:40 |
| 7 Kasım 2026 | 05:20 | 06:50 | 12:04 | 14:52 | 17:16 | 18:39 |
| 8 Kasım 2026 | 05:21 | 06:51 | 12:04 | 14:51 | 17:15 | 18:38 |
| 9 Kasım 2026 | 05:22 | 06:52 | 12:04 | 14:51 | 17:14 | 18:37 |
| 10 Kasım 2026 | 05:23 | 06:53 | 12:04 | 14:50 | 17:14 | 18:37 |
| 11 Kasım 2026 | 05:24 | 06:54 | 12:05 | 14:49 | 17:13 | 18:36 |
| 12 Kasım 2026 | 05:25 | 06:55 | 12:05 | 14:49 | 17:12 | 18:35 |
| 13 Kasım 2026 | 05:26 | 06:56 | 12:05 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| 14 Kasım 2026 | 05:27 | 06:58 | 12:05 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
| 15 Kasım 2026 | 05:28 | 06:59 | 12:05 | 14:47 | 17:10 | 18:33 |
| 16 Kasım 2026 | 05:29 | 07:00 | 12:05 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
| 17 Kasım 2026 | 05:30 | 07:01 | 12:05 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| 18 Kasım 2026 | 05:31 | 07:02 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
| 19 Kasım 2026 | 05:31 | 07:03 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:31 |
| 20 Kasım 2026 | 05:32 | 07:04 | 12:06 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
| 21 Kasım 2026 | 05:33 | 07:05 | 12:06 | 14:44 | 17:06 | 18:30 |
| 22 Kasım 2026 | 05:34 | 07:06 | 12:07 | 14:43 | 17:05 | 18:30 |
| 23 Kasım 2026 | 05:35 | 07:07 | 12:07 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
| 24 Kasım 2026 | 05:36 | 07:08 | 12:07 | 14:43 | 17:04 | 18:29 |
| 25 Kasım 2026 | 05:37 | 07:09 | 12:07 | 14:42 | 17:04 | 18:29 |
| 26 Kasım 2026 | 05:38 | 07:10 | 12:08 | 14:42 | 17:03 | 18:29 |
| 27 Kasım 2026 | 05:39 | 07:11 | 12:08 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
| 28 Kasım 2026 | 05:39 | 07:12 | 12:08 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
| 29 Kasım 2026 | 05:40 | 07:13 | 12:09 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
| 30 Kasım 2026 | 05:41 | 07:14 | 12:09 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
Günlük beş vakit namazın vakitleri güneşin konumuna göre hesaplanır. Sitemizdeki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esaslarına göre ve şehir merkezinin koordinatları kullanılarak üretilir.
Vakitler güneşin gökyüzündeki konumuna göre astronomik olarak hesaplanır. Sitemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın esasları (imsak 18°, yatsı 17°) kullanılır.
Sabah namazının vakti imsak ile başlar ve güneşin doğuşuna (güneş vakti) kadar devam eder.
Evet. Akşam namazı vakti güneşin batmasıyla girer; Ramazan’da oruç da bu vakitte açılır.
Ayarlar cihazınızda saklanır.