İmsak
06:04
Pazartesi, 9 Kasım 2026 — 27 Cemaziyelevvel 1448 H.
İmsak
06:04
Güneş
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:24
Akşam
17:48
01:22:56 kaldı
Yatsı
19:15
Bugün Sakarya için imsak ile iftar arası (oruç süresi) 11 saat 44 dakika.
Pazartesi, 8 Şubat 2027 – Salı, 9 Mart 2027. İmsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftarın açıldığı saattir.
| Gün | Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat 2027 | Pzt | 06:28 | 08:01 | 13:14 | 15:59 | 18:25 | 19:51 |
| 2 | 9 Şubat 2027 | Sal | 06:27 | 08:00 | 13:14 | 16:00 | 18:26 | 19:52 |
| 3 | 10 Şubat 2027 | Çar | 06:26 | 07:59 | 13:14 | 16:01 | 18:27 | 19:53 |
| 4 | 11 Şubat 2027 | Per | 06:25 | 07:58 | 13:14 | 16:02 | 18:29 | 19:54 |
| 5 | 12 Şubat 2027 | Cum | 06:24 | 07:57 | 13:14 | 16:03 | 18:30 | 19:55 |
| 6 | 13 Şubat 2027 | Cmt | 06:23 | 07:55 | 13:14 | 16:04 | 18:31 | 19:56 |
| 7 | 14 Şubat 2027 | Paz | 06:22 | 07:54 | 13:14 | 16:05 | 18:32 | 19:57 |
| 8 | 15 Şubat 2027 | Pzt | 06:21 | 07:53 | 13:14 | 16:06 | 18:33 | 19:58 |
| 9 | 16 Şubat 2027 | Sal | 06:20 | 07:51 | 13:14 | 16:07 | 18:35 | 19:59 |
| 10 | 17 Şubat 2027 | Çar | 06:18 | 07:50 | 13:14 | 16:08 | 18:36 | 20:00 |
| 11 | 18 Şubat 2027 | Per | 06:17 | 07:49 | 13:14 | 16:09 | 18:37 | 20:01 |
| 12 | 19 Şubat 2027 | Cum | 06:16 | 07:47 | 13:14 | 16:10 | 18:38 | 20:03 |
| 13 | 20 Şubat 2027 | Cmt | 06:15 | 07:46 | 13:14 | 16:11 | 18:39 | 20:04 |
| 14 | 21 Şubat 2027 | Paz | 06:13 | 07:45 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 20:05 |
| 15 | 22 Şubat 2027 | Pzt | 06:12 | 07:43 | 13:14 | 16:12 | 18:42 | 20:06 |
| 16 | 23 Şubat 2027 | Sal | 06:11 | 07:42 | 13:13 | 16:13 | 18:43 | 20:07 |
| 17 | 24 Şubat 2027 | Çar | 06:09 | 07:40 | 13:13 | 16:14 | 18:44 | 20:08 |
| 18 | 25 Şubat 2027 | Per | 06:08 | 07:39 | 13:13 | 16:15 | 18:45 | 20:09 |
| 19 | 26 Şubat 2027 | Cum | 06:06 | 07:37 | 13:13 | 16:16 | 18:46 | 20:10 |
| 20 | 27 Şubat 2027 | Cmt | 06:05 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:48 | 20:11 |
| 21 | 28 Şubat 2027 | Paz | 06:03 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:49 | 20:13 |
| 22 | 1 Mart 2027 | Pzt | 06:02 | 07:33 | 13:12 | 16:18 | 18:50 | 20:14 |
| 23 | 2 Mart 2027 | Sal | 06:00 | 07:31 | 13:12 | 16:19 | 18:51 | 20:15 |
| 24 | 3 Mart 2027 | Çar | 05:59 | 07:30 | 13:12 | 16:19 | 18:52 | 20:16 |
| 25 | 4 Mart 2027 | Per | 05:57 | 07:28 | 13:12 | 16:20 | 18:53 | 20:17 |
| 26 | 5 Mart 2027 | Cum | 05:56 | 07:27 | 13:12 | 16:21 | 18:54 | 20:18 |
| 27 | 6 Mart 2027 | Cmt | 05:54 | 07:25 | 13:11 | 16:22 | 18:56 | 20:19 |
| 28 | 7 Mart 2027 | Paz | 05:53 | 07:24 | 13:11 | 16:22 | 18:57 | 20:20 |
| 29 | 8 Mart 2027 | Pzt | 05:51 | 07:22 | 13:11 | 16:23 | 18:58 | 20:21 |
| 30 | 9 Mart 2027 | Sal | 05:49 | 07:20 | 13:11 | 16:24 | 18:59 | 20:23 |
Sahur vakti imsak vaktiyle birlikte biter. İmsak vakti girdiğinde oruç niyetiyle yemek ve içmek sona erer. Şehrinize özel sahur bitiş saatini sahurvakti.com ana sayfada görebilirsiniz.
İftar, akşam (maghrib) ezanının okunmasıyla, yani güneş batışıyla açılır. Sitemizdeki Sakarya sayfasından güncel iftar saatini takip edebilir, geri sayımla an be an izleyebilirsiniz.
İmsak, orucun başlama vaktidir; gece yarısından sonra sabahın belirli bir vaktinde girer ve güneş doğmadan önce biter. Hesaplamada güneş 18 derecenin altına iner (Diyanet konvansiyonu).
Namaz vakitleri güneşin konumuna göre astronomik olarak hesaplanır. Sitemizde Diyanet İşleri Başkanlığı konvansiyonları (İmsak 18°, Yatsı 17°) esas alınır ve Sakarya koordinatlarına göre üretilir.
İmsakiye sayfasında il, ilçe ve yıl seçerek aylık imsakiye oluşturabilir, yazdırabilir ve PDF olarak kaydedebilirsiniz.
Sakarya vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesaplama esaslarına (imsak için güneşin ufkun 18°, yatsı için 17° altında olması) göre Sakarya merkezinin koordinatları (40.76°, 30.38°) kullanılarak hesaplanır. Bir hata görürseniz bize bildirin.
Ayarlar cihazınızda saklanır.